PIBSA乳化剂因此高活性无机化工资料为质料制备的乳化剂,可用于出产各类包装及散装乳化火药,极大进步乳化火药不变性,火药贮存期耽误一倍以上。
手艺参数 | 目标 |
密度 | 850-950(20℃,kg/m³) |
闪点 | >120(启齿,℃) |
活动粘度 | 60-310(100℃,mm²/s) |
氮含量 | 0~ 1.3(m%) |
规格 Model | KE301B | KE351UG | KE381P |
利用 Application | 乳胶 For bulk emulsion | 向上孔公用乳化火药 For up-hole emulsion | 包装乳化火药 For packaged emulsion |
水分含量 (%) Moisture content | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
密度(g/cm³) Density(20℃) | 0.85~0.95 | 0.85~0.95 | 0.85~0.95 |
酸值 (mgKOH/g) AN | ≤30.0 | ≤40.0 | ≤10.0 |
总碱值 (mg KOH/g) TBN | ≤60 | 15~40 | 15~30 |
有用组分(%) Active content | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
矿物油(%) Oil content | <40 | <40 | <40 |
闪点(℃) Flash point(PMC) | >120 | >120 | >120 |
公司具备完整的检测仪器、完美的办理轨制,从原资推测产物实施全进程全方位的查验,查验检测中间部属的产物机能测试尝试室具备进步前辈的阐发测试仪器,为产物的利用及研发供给靠得住保证。
