JWL-BCLH-15型现场混装铵油火药车于2012年2月经由过程宁静评估,2012年7月经由过程工信部宁静出产司和科技司结合构造的科技功效判定(证书编号:鉴字[2012]第010号),2012年11月录入《民用爆炸物品公用出产装备目次》(补充9)(工信安函[2013]3号),合适国度及行业相干请求。2020年6月,铵油车已取得国六车型整车通知布告,该通知布告录入《灵活车通知布告体系》第333批。
JWL-BCLH-15型现场混装铵油火药车接纳断齿渐进式装药螺旋、水点形料仓,装药量为15t,装药效率200~450kg/min,最大可达1000kg/min。接纳了比例调理、闭环节制手艺,设置装备摆设手持式遥控终端、手自一体式液压阀组,机能靠得住、信息主动化程度高,手艺机能及实质宁静性到达国际抢先程度。JWL-BCLH-15型现场混装铵油火药车包含顶置螺旋和侧置螺旋安排两种体例。
JWL-BCLH-15型现场混装铵油火药车(顶置螺旋)的首要手艺参数:
形状尺寸(mm) | 11100×2550×3900 (mm) |
汽车底盘 | 重汽HOWO ZZ1327N466GF1K载货汽车底盘 |
策念头功率 | 251kW (国六) |
最高时速 | 80km/h |
最大载重 | 16000kg |
多孔粒状销酸铵载重 | 14500kg |
柴油(混装用)载重 | 1100kg |
装药速率 | 150~450 kg/min |
柴油含量 | 4.5~6% |
计量偏差 | ≤±2% |
夹杂螺旋布局 | 前置式顶置螺旋 |
多孔粒状销酸铵装载量 | 18.2m³(14.5t) |
柴油(混装用)装载量 | 1.15m³(1t) |
夹杂螺旋扭转角度规模 | 350° |
夹杂螺旋扭转半径 | 5m |
定位体系 | GPS与斗极定位体系兼容 |
别的设置装备摆设 | 设置装备摆设冷暖空调、LED车载显现屏、手持遥控器等温馨性体系 |
JWL-BCLH-15型现场混装铵油火药车(侧置螺旋)的首要手艺参数
形状尺寸(mm) | 11100×2550×3900 (mm) |
汽车底盘 | 重汽HOWO ZZ1327N466GF1K载货汽车底盘 |
策念头功率 | 251kW (国六) |
最高时速 | 80km/h |
最大载重 | 16000kg |
多孔粒状销酸铵载重 | 14500kg |
柴油(混装用)载重 | 1100kg |
装药速率 | 150~450 kg/min |
柴油含量 | 4.5~6% |
计量偏差 | ≤±2% |
夹杂螺旋布局 | 侧置式螺旋 |
多孔粒状销酸铵装载量 | 18.2m³(14.5t) |
柴油(混装用)装载量 | 1.15m³(1t) |
夹杂螺旋扭转角度规模 | 235° |
夹杂螺旋扭转半径 | 5m |
定位体系 | GPS与斗极定位体系兼容 |
别的设置装备摆设 | 设置装备摆设冷暖空调、LED车载显现屏、手持遥控器等温馨性体系 |




